【スズキハウス茨城県内限定販売】
●こちらからのお買い上げは仮注文です。別途詳細打ち合わせ(仕様、工期、お支払等)決定後の契約書により 本注文、契約となります。
鉄鋼系連投ハウス (11)ジュネス JFC2035(14帖)
標準工事付き; 間口6.416*奥行3.642m 23.37㎡(7.07坪)
【外壁;エンボス付きカラー鋼板、断熱材入り】
◎住む人、使う人の使い易さを第一に考えたジュネスシリーズ。多彩な間取り、豊富なオプションで あなたのライフスタイルを演出します。
◎耐久性、耐熱性に優れた、鉄鋼系フラットタイプ。天井高さ240cm!。土台換気システム。
◎住む人に優しい快適仕様 ・根太レス二重床仕様で耐久力アップ。・断熱性に優れた外壁を採用。
◎個性的なお部屋、オフィス、ショップなど用途は希望にあわせて作り出せます。
●【参考】スズキハウス茨城県内
標準完成価格;鉄筋コンクリート基礎(JFC1520のみ、ブロック2段基礎仕様)税込み。
資材運搬、諸経費は別途費用です。
●【JFCタイプ】妻側1.5間(2.7m)タイプ 桁側サイズ(単位;間)
| NO | JFC | 桁側(間) | 面積(坪) | 価格 |
| 1 | 1520 | 2 | 3.02 | ¥837.900 |
| 2 | 1525 | 2.5 | 3.77 | ¥1.218.000 |
| 3 | 1530 | 3 | 4.57 | ¥1.418.000 |
| 4 | 1535 | 3.5 | 5.32 | ¥1.578.000 |
| 5 | 1540 | 4 | 6.07 | ¥1.748.000 |
| 6 | 1545 | 4.5 | 6.88 | ¥1.958.000 |
| 7 | 1550 | 5 | 7.62 | ¥2.068.000 |
●【JFCタイプ】妻側2間(3.6m)タイプ 桁側サイズ(単位;間)
| NO | JFC | 桁側(間) | 面積(坪) | 価格 |
| 8 | 2020 | 2 | 4.01 | ¥1.228.000 |
| 9 | 2025 | 2.5 | 5.09 | ¥1.418.000 |
| 10 | 2030 | 3 | 6.08 | ¥1.668.000 |
| 11 | 2035 | 3.5 | 7.07 | ¥1.838.000 |
| 12 | 2040 | 4 | 8.06 | ¥1.968.000 |
| 13 | 2045 | 4.5 | 9.13 | ¥2.228.000 |
| 14 | 2050 | 5 | 10.12 | ¥2.378.000 |
| 15 | 2055 | 5.5 | 11.12 | ¥2.518.000 |
| 16 | 2060 | 6 | 12.11 | ¥2.658.000 |
●【JFCタイプ】妻側2.5間(4.5m)タイプ 桁側サイズ(単位;間)
| NO | JFC | 桁側(間) | 面積(坪) | 価格 |
| 17 | 2530 | 3 | 7.58 | ¥1.868.000 |
| 18 | 2535 | 3.5 | 8.81 | ¥2.068.000 |
| 19 | 2540 | 4 | 10.05 | ¥2.288.000 |
| 20 | 2545 | 4.5 | 11.39 | ¥2.548.000 |
| 21 | 2550 | 5 | 12.63 | ¥2.728.000 |
| 22 | 2555 | 5.5 | 13.86 | ¥2.868.000 |
| 23 | 2560 | 6 | 15.1 | ¥3.058.000 |
●【JFCタイプ】妻側3間(5.4m)タイプ 桁側サイズ(単位;間)
| NO | JFC | 桁側(間) | 面積(坪) | 価格 |
| 24 | 3030 | 3 | 9.08 | ¥2.098.000 |
| 25 | 3035 | 3.5 | 10.56 | ¥2.328.000 |
| 26 | 3040 | 4 | 12.04 | ¥2.508.000 |
| 27 | 3045 | 4.5 | 13.65 | ¥2.808.000 |
| 28 | 3050 | 5 | 15.13 | ¥2.958.000 |
| 29 | 3055 | 5.5 | 16.61 | ¥3.148.000 |
| 30 | 3060 | 6 | 18.09 | ¥3.338.000 |
◎豊富なオプションは こちらから
◎ご相談見積無料、詳細はEメールでお問い合わせ下さい。